| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.74 | ||
| 2. | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'26.99 | 45 Laps | |
| 3. | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.73 | 48 Laps | |
| 4. | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.63 | ||
| 5. | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | Bridgestone | 1'29.30 |
モータースポーツのページへ
トップページへ