| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'23.91 | ||
| 2. | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'25.56 | 45 Laps | |
| 3. | O.パニス(FRA) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'26.87 | ||
| 4. | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.93 | ||
| 5. | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.02 | ||
| 6. | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | Bridgestone | 1'27.56 |
モータースポーツのページへ
トップページへ