| Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Lap | Total Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 58 | 1h38'26.533 | 187.465 | |
| 2. | 4 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 58 | 1h38'28.250 | 1.717 | 187.410 |
| 3. | 2 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | Bridgestone | 58 | 1h39'00.024 | 33.491 | 186.408 |
| 4. | 16 | N.ハイドフェルド(GER) | Sauber Petronas | Bridgestone | 58 | 1h39'38.012 | 1'11.479 | 185.223 |
| 5. | 11 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Honda | Bridgestone | 5 | 1h39'39.340 | 1'12.807 | 185.182 |
| 6. | 17 | K.ライコネン(FIN) | Sauber Petronas | Bridgestone | 58 | 1h39'50.676 | 1'24.143 | 184.832 |
| 7. | 9 | O.パニス(FRA) | BAR Honda | Bridgestone | 58 | 1h39'53.583 | 1'27.050 | ------- |
| 8. | 19 | L.ブルティ(GBR) | Jaguar Cosworth | Michelin | 57 | 1 Lap | ||
| 9. | 14 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 57 | 1 Lap | ||
| 10. | 22 | J.アレジ(FRA) | Prost Acer | Michelin | 57 | 1 Lap | ||
| 11. | 18 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Cosworth | Michelin | 57 | 1 Lap | ||
| 12. | 21 | F.アロンソ(ITA) | Minardi European | Michelin | 56 | 2 Laps | ||
| 13. | 7 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Renault | Michelin | 55 | 3 Laps | ||
| 14. | 8 | J.バトン(GBR) | Benetton Renault | Michelin | 52 | 6 Laps | ||
| DNC | ||||||||
| 6 | J.モントーヤ(COL) | Williams BMW | Michelin | 40 | 18 Laps | |||
| 12 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Honda | Bridgestone | 48 | 10 Laps | |||
| 3 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 25 | 33 Laps | |||
| 5 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | Michelin | 4 | 54 Laps | |||
| 10 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | Bridgestone | 4 | 54 Laps | |||
| 20 | T.マルケス(BRA) | Minardi European | Michelin | 3 | 55 Laps | |||
| 15 | E.ベルノルディ(BRA) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 2 | 56 Laps | |||
| 23 | G.マッツァカーン(ARG) | Prost Acer | Michelin | 0 | 58 Laps | |||
●リタイア理由
| 6 | J.モントーヤ(COL) | Williams BMW | Michelin | エンジン | |
| 12 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Honda | Bridgestone | 48 | メカニカルトラブル |
| 3 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 25 | サスペンション |
| 5 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | Michelin | 4 | ビルニューブと接触 |
| 10 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | Bridgestone | 4 | ラルフと接触 |
| 20 | T.マルケス(BRA) | Minardi European | Michelin | 3 | メカニカルトラブル |
| 15 | E.ベルノルディ(BRA) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 2 | コースアウト |
| 23 | G.マッツァカーン(ARG) | Prost Acer | Michelin | 0 | コースアウト |
モータースポーツのページへ
トップページへ