| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L.バドエル(ITA) | Ferrari | Bridgestone | 1'21.034 | 42 Laps | F1-2000 |
| 2. | A.ブルツ(GER) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.712 | 74 Laps | MP4-16 |
| 3. | J.ハーバート(GBR) | Arrows Asiatech | Bridgestone | 1'22.320 | 78 Laps | A21,A22 |
| 4. | M.ウェバー(AUS) | Benetton Renault | Michelin | 1'22.400 | 65 Laps | B201 |
| 5. | M.ヘネ(ESP) | Williams BMW | Michelin | 1'22.700 | 89 Laps | FW22B, FW23 |
モータースポーツのページへ
トップページへ