バルセロナ合同テストタイム2日目(2001.03.21)


Pos Driver Car Tire Time Lap Note
1. L.バドエル(ITA) Ferrari Bridgestone 1'21.051 85 Laps F1-2000
2. H-H.フレンツェン(GER) Jordan Honda Bridgestone 1'21.293 85 Laps EJ11
3. A.ブルツ(GER) McLaren Mercedes Bridgestone 1'21.370 103 Laps MP4-16
4. E.アーバイン(GBR) Jaguar Cosworth Michelin 1'21.900 5 Laps R2
5. J.ハーバート(GBR) Arrows Asiatech Bridgestone 1'21.981 43 Laps A22
6. J.モントーヤ(COL) Williams BMW Michelin 1'21.999 72 Laps FW23
7. E.ベルノルディ(BRA) Arrows Asiatech Bridgestone 1'22.008 68 Laps A21
8. M.ウェバー(AUS) Benetton Renault Michelin 1'22.419 66 Laps B201
9. M.ヘネ(ESP) Williams BMW Michelin 1'22.453 46 Laps FW22
10. P.デ.ラ.ロサ(ESP) Jaguar Cosworth Michelin 1'22.568 48 Laps R2
11. J.バトン(GBR) Benetton Renault Michelin 1'22.568 48 Laps B201
12. O.セルビア(ESP) Prost Acer Michelin 1'25.490 31 Laps AP04
13. P.ラマリエ(FRA) BAR Honda Bridgestone -------- -- Laps BAR003

2000 Test Time : 1'18.973 J.Alesi/Prost (01/30)


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com