バルセロナ合同テストタイム3日目(2001.03.22)


Pos Driver Car Tire Time Lap Note
1. M.シューマッハ(GER) Ferrari Bridgestone 1'20.030 76 Laps F2001
2. O.パニス(FRA) BAR Honda Bridgestone 1'20.775 50 Laps BAR003
3. H-H.フレンツェン(GER) Jordan Honda Bridgestone 1'20.963 38 Laps EJ11
4. M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes Bridgestone 1'20.975 85 Laps MP4-16
5. E.アーバイン(GBR) Jaguar Cosworth Michelin 1'20.983 103 Laps R2
6. L.バドエル(ITA) Ferrari Bridgestone 1'21.037 61 Laps F1-2000
7. J.トゥルーリ(ITA) Jordan Honda Bridgestone 1'21.729 35 Laps EJ11
8. J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Asiatech Bridgestone 1'21.864 44 Laps A22
9. D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes Bridgestone 1'21.864 61 Laps MP4-16
10. P.デ.ラ.ロサ(ESP) Jaguar Cosworth Michelin 1'21.875 59 Laps R2
11. J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda Bridgestone 1'21.975 56 Laps BAR003
12. M.ヘネ(ESP) Williams BMW Michelin 1'22.080 52 Laps FW22
13. M.ウェバー(AUS) Benetton Renault Michelin 1'22.137 62 Laps B201
14. O.セルビア(ESP) Prost Acer Michelin 1'22.150 53 Laps AP04
15. E.ベルノルディ(BRA) Arrows Asiatech Bridgestone 1'22.240 34 Laps A21
16. R.シューマッハ(GER) Williams BMW Michelin 1'22.276 34 Laps FW23
17. J.バトン(GBR) Benetton Renault Michelin 1'25.395 12 Laps B201

2000 Test Time : 1'18.973 J.Alesi/Prost (01/30)


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com