バルセロナ合同テストタイム4日目(2001.03.23)


Pos Driver Car Tire Time Lap Note
1. M.シューマッハ(GER) Ferrari Bridgestone 1'20.561 76 Laps F2001
2. M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes Bridgestone 1'20.945 55 Laps MP4-16
3. O.パニス(FRA) BAR Honda Bridgestone 1'20.947 56 Laps BAR003
4. P.デ.ラ.ロサ(ESP) Jaguar Cosworth Michelin 1'21.180 71 Laps R2
5. J.トゥルーリ(ITA) Jordan Honda Bridgestone 1'21.239 71 Laps EJ11
6. L.バドエル(ITA) Ferrari Bridgestone 1'21.302 67 Laps F1-2000
7. D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes Bridgestone 1'21.335 60 Laps MP4-16
8. J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda Bridgestone 1'21.572 87 Laps BAR003
9. L.ブルティ(BRA) Jaguar Cosworth Michelin 1'21.902 54 Laps R2
10. J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Asiatech Bridgestone 1'22.032 42 Laps A22
11. S.サラザン(FRA) Prost Acer Michelin 1'22.141 76 Laps AP04
12. E.ベルノルディ(BRA) Arrows Asiatech Bridgestone 1'22.221 55 Laps A21
13. G.フィジケラ(ITA) Benetton Renault Michelin 1'22.241 43 Laps B201
14. M.ヘネ(ESP) Williams BMW Michelin 1'22.293 63 Laps FW22

2000 Test Time : 1'18.973 J.Alesi/Prost (01/30)


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com