| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L.バドエル(ITA) | Ferrari | Bridgestone | 1'24.667 | 58 Laps | |
| 2. | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | Bridgestone | 1'25.038 | 68 Laps | |
| 3. | N.ハイドフェルド(GER) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'25.566 | 58 Laps | |
| 4. | C.アルベルス(HOL) | Minardi European | Michelin | 1'31.446 | 27 Laps | |
| 5. | T.マルケス(BRA) | Minardi European | Michelin | -------- | 1 Lap |
モータースポーツのページへ
トップページへ