| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H-H.フレンツェン(GER) | Jordan Honda | Bridgestone | 1'24.082 | 28 Laps | EJ11 |
| 2. | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 1'25.974 | 13 Laps | A22 |
| 3. | L.ブルティ(BRA) | Jaguar Ford | Michelin | 1'26.160 | 11 Laps | R2 |
| 4. | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | Michelin | 1'26.766 | 10 Laps | R2 |
| 5. | J.バトン(GBR) | Benetton Renault | Michelin | 1'31.533 | 10 Laps | B201 |
モータースポーツのページへ
トップページへ