| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'14.703 | 36 Laps | MP4-16 |
| 2. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'15.014 | 2 Laps | MP4-16 |
| 3. | L.ブルティ(BRA) | Jaguar Ford | Michelin | 1'16.013 | 55 Laps | R2 |
| 4. | E.ベルノルディ(BRA) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 1'16.501 | 18 Laps | A22 |
| 5. | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows AMT | Bridgestone | 1'16.533 | 7 Laps | A22 |
モータースポーツのページへ
トップページへ