| Car No. | Driver | Nation | Team | Constructor | Car | Engine | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schumacher | Germany | Scuderia Ferrari Marlboro | Scuderia Ferrari SPA | Ferrari F2002 | Ferrari | Bridgestone |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Scuderia Ferrari Marlboro | Scuderia Ferrari SPA | Ferrari F2002 | Ferrari | Bridgestone |
| 3. | David Coulthard | Great Britain | West McLaren Mercedes | McLaren International Ltd. | McLaren MP4/17 | Mersedes-Benz | Michelin |
| 4. | Kimi Raikkonen | Finland | West McLaren Mercedes | McLaren International Ltd. | McLaren MP4/17 | Mersedes-Benz | Michelin |
| 5. | Ralf Schumacher | Germany | BMW Williams F1 Team | Williams Grand Prix Engineering Ltd. | Williams FW24 | BMW | Michelin |
| 6. | Juan Pablo Montoya | Colombia | BMW Williams F1 Team | Williams Grand Prix Engineering Ltd. | Williams FW24 | BMW | Michelin |
| 7. | Nick Heidfeld | Germany | Sauber Petronas | Team Sauber Formula One | Sauber C21 | Petronas | Bridgestone |
| 8. | Felipe Massa | Brazil | Sauber Petronas | Team Sauber Formula One | Sauber C21 | Petronas | Bridgestone |
| 9. | Giancarlo Fisichella | Italy | Jordan Honda | Jordan Grand Prix Ltd. | Jordan EJ12 | Honda RA002E | Bridgestone |
| 10. | Takuma Sato | Japan | Jordan Honda | Jordan Grand Prix Ltd. | Jordan EJ12 | Honda RA002E | Bridgestone |
| 11. | Jacques Villeneuve | Canada | Lucky Strike BAR Honda | British American Racing Ltd. | BAR004 | Honda RA002E | Bridgestone |
| 12. | Olivier Panis | France | Lucky Strike BAR Honda | British American Racing Ltd. | BAR004 | Honda RA002E | Bridgestone |
| 14. | Jarno Trulli | Italy | Mild Seven Renault F1 Team | Renault Sport Ltd. | Renault R202 | Renault Sport RS22 | Michelin |
| 15. | Jenson Button | Great Britain | Mild Seven Renault F1 Team | Renault Sport Ltd. | Renault R202 | Renault Sport RS22 | Michelin |
| 16. | Eddie Irvine | Great Britain | Jaguar Racing | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Cosworth CR-4 | Michelin |
| 17. | Pedro de la Rosa | Spain | Jaguar Racing | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Cosworth C-4 | Michelin |
| 18. | TBA | TBA Prost TBA | Prost Grand Prix | Prost AP05 | TBA | Michelin | |
| 19. | TBA | TBA Prost TBA | Prost Grand Prix | Prost AP05 | TBA | Michelin | |
| 20. | TBA | Orange Arrows | Arrows Grand Prix International Ltd. | Arrows A23 | Cosworth CR-4 | Bridgestone | |
| 21. | TBA | Orange Arrows | Arrows Grand Prix International Ltd. | Arrows A23 | Cosworth CR-4 | Bridgestone | |
| 22. | Alex Yoong | Malaysia | KL Minardi Asiatech | Europian Minardi Team SPA | KL Minardi PS02 | Asiatech | Michelin |
| 23. | TBA | KL Minardi Asiatech | Europian Minardi Team SPA | KL Minardi PS02 | Asiatech | Michelin | |
| 24. | Mika Salo | Finland | Panasonic TOYOTA Racing | Toyota Technology Europe | Toyota TF102 | Toyota RVX-02 | Michelin |
| 25. | Allan McNish | Great Britain | Panasonic TOYOTA Racing | Toyota Technology Europe | Toyota TF102 | Toyota RVX-02 | Michelin |
赤文字は、予想。青文字は ほぼ確実。
モータースポーツのページへ
トップページへ