'98 AUTOBACS CUP
全日本GT選手権第1戦
SUZUKA GT300km
特別スポーツ走行1回目



Pos No CLS Team Machine Best Time Delay Lap
1. 23 GT500 ペンズオイル・ニスモGT-R/td> SKYLINE BCNR33 2'20.222 150.55 10/18
2. 36 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80 2'20.580 0.358 13/18
3. 18 GT500 TAKATA童夢無限NSX NSX-S NA2 2'21.211 0.989 17/21
4. 64 GT500 Mobil1 NSX NSX-S NA2 2'21.239 1.017 8/22
5. 5 GT500 5ZIGEN SUPRA SUPRA JZA80 2'21.301 1.079 10/10
6. 12 GT500 Calsonic Skyline SKYLINE MCNR33 2'21.460 1.238 18/19
7. 2 GT500 ZEXEL Skyline SKYLINE MCNR33 2'22.035 1.813 9/15
8. 6 GT500 ESSO Tiger Supra SUPRA JZA80 2'22.319 2.097 11/11
9. 100 GT500 RAYBRIG NSX NSX-S E-NA2 2'22.465 2.243 6/7
10. 37 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80 2'22.776 2.554 8/16
11. 38 GT500 FKマッシモセルモスープラ SUPRA JZA80 2'23.293 3.071 16/19
12. 3 GT500 ユニシアジェックススカイライン SKYLINE MCNR33 2'23.660 3.438 12/16
13. 39 GT500 デンソーサードスープラGT SUPRA JZA80 2'23.768 3.546 11/12
14. 8 GT500 FET SPORTS SUPRA SUPRA JZA80 2'23.872 3.650 8/17
15. 16 GT500 Castrol無限NSX NSX-S NA2 2'23.905 3.683 3/5
16. 50 GT500 ARTAスカイライン SKYLINE MCNR33 2'24.272 4.050 14/14
17. 21 GT300 ダンロップ -BP- BMW BMW E36 2'27.888 7.666 12/12
18. 30 GT500 綜警PORSCHE PORSCHE993/380LL 2'28.186 7.964 6/16
19. 44 GT300 アペックスDLモモコルセMR2 MR2 SW20 2'31.458 11.236 8/10
20. 71 GT300 シグマテック911 PORSCHE 911GT2 2'32.066 11.844 15/15
21. 910 GT300 ナインテンポルシェ PORSCHE 993RSR 2'32.882 12.660 18/18
22. 81 GT300 ダイシンシルビア SILVIA S14 2'33.038 12.816 8/10
23. 25 GT300 ツチヤMR2 MR2 SW20 2'33.321 13.099 7/8
24. 27 GT300 TFCフェラーリF355GT FERRARI F355GT 2'33.419 13.197 4/6
25. 61 GT300 チームノバラリアート FTO DE3A 2'34.000 13.778 8/13
26. 15 GT300 ZEXELシルビア SILVIA S14 2'34.526 14.304 13/19
27. 7 GT300 RE雨宮マツモトキヨシRX7 RX7 FD3S 2'35.701 15.479 23/24
28. 9 GT300 PCJ大黒屋ポルシェRSR PORSCHE 993RSR 2'35.789 15.567 9/9
29. 91 GT300 コーセー&バーディークラブMR2 MR2 SW20 2'36.118 15.896 9/9
30. 777 GT500 レインXディアブロDL ディアブロイオタ E-LD 2'37.081 16.859 5/5
31. 911 GT300 ナインテンPCJポルシェ PORSCHE 993RSR 2'38.305 18.083 5/10
32. 51 GT300 コブラポルシェ PORSCHE 993RSR 2'38.982 18.760 6/14
33. 60 GT300 TOYOTA CAVALIER CAVALIER TJG00 2'42.405 22.183 3/5
34. 70 GT300 外車の外国屋ダンロップポルシェ9 PORSCHE 993GT2 2'48.574 28.352 12/12
35. 10 GT300 アビリティポルシェ993GT2 PORSCHE 993 2'49.787 29.565 6/18


wake@yk.rim.or.jp