'98 AUTOBACS CUP
全日本GT選手権第2戦
ALL JAPAN FUJI GT RACE
公式予選1回目



Pos No CLS Team Machine Driver1 Drvier2 Best Time Delay
1. 64 GT500 Mobil1 NSX/C32B NSX-S NA2 山西康司(J) トム・コロネル(NL) 1'37.961 164.269km/h
2. 18 GT500 TAKATA童夢無限NSX NSX-S NA2/C32B 金石勝智(J) 山本勝巳(J) 1'38.659 0.698
3. 36 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE 関谷正徳(J) ノルベルト・フォンタナ(RA) 1'39.040 1.079
4. 100 GT500 RAYBRIG NSX NSX-S E-NA2/C32B 高橋国光(J) 飯田章(J) 1'39.541 1.580
5. 2 GT500 ZEXEL Skyline SKYLINE MCNR33/RB26DETT 影山正彦(J) ペドロ・デ・ラ・ロサ(E) 1'39.659 1.698
6. 23 GT500 ペンズオイル・ニスモGT-R/td> SKYLINE BCNR33/RB26DETT 影山正美(J) ラルフ・ファーマン(GB) 1'39.902 1.959
7. 37 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE 鈴木利男(J) ケルビン・バート(GB) 1'40.064 2.103
8. 50 GT500 ARTAスカイライン SKYLINE BCNR33/RB26DETT 土屋武士(J) 加藤寛規(J) 1'40.524 2.563
9. 16 GT500 Castrol無限NSX NSX-S NA2/C32B 中子修(J) 道上龍(J) 1'40.685 2.724
10. 12 GT500 Calsonic Skyline SKYLINE MCNR33/RB26DETT 黒澤琢弥(J) ミハエル・クルム(D) 1'40.938 2.977
11. 3 GT500 ユニシアジェックススカイライン SKYLINE BCNR33/RB26DETT 長谷見昌弘(J) 田中哲也(J) 1'41.787 3.826
12. 38 GT500 FKマッシモセルモスープラ SUPRA JZA80/3S-GTE 竹内浩典(J) 野田秀樹(J) 1'41.806 3.845
13. 30 GT500 綜警PORSCHE PORSCHE993-380LL/M64 山田洋二(J) 岡田秀樹(J) 1'42.350 4.389
14. 5 GT500 5ZIGEN SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE マーク・グーセン(B) 桧井保孝(J) 1'42.477 4.516
15. 39 GT500 デンソーサードスープラGT SUPRA JZA80/3S-GTE 土屋圭一(J) 谷川達也(J) 1'43.902 5.941
16. 55 GT500 STPタイサンバイパー VIPER GTS-R/356-T6 松田秀士(J) 田嶋栄一(J) 1'44.065 6.104
17. 13 GT500 エンドレスアドバンGTR SKYLINE BCNR33/RB26DETT 木下みつひろ(J) 藤村満男(J) 1'44.066 6.105
18. 6 GT500 ESSO Tiger Supra SUPRA JZA80/3S-GTE アンダース・オロフソン(S) 高木真一(J) 1'44.170 6.209
19. 88 GT500 ウェディングディアブロGT-1 ディアブロGT-1/L532 和田久(J) 古谷直広(J) 1'46.871 8.910
20. 71 GT300 シグマテック911 PORSCHE 911GT2/M64 星野薫(J) 城内政樹(J) 1'47.108 9.147
21. 910 GT300 ナインテンポルシェ PORSCHE 993RSR/M64 砂子智彦(J) 余郷敦(J) 1'48.494 10.533
22. 21 GT300 ダンロップ -BP- BMW BMW E36/S14 一ツ山康(J) 木下隆之(J) 1'49.444 11.483
23. 9 GT300 PCJ大黒屋ポルシェRSR PORSCHE 993RSR/M64-80 市村秀明(J) 佐々木秀六(J) 1'49.662 11.701
24. 77 GT300 クスコスバルインプレッサ IMPREZA GC4/EJ20 小林且雄(J) 玉本秀幸(J) 1'50.182 12.221
25. 51 GT300 コブラポルシェ PORSCHE 993RSR/M64 石原将光(J) 池谷勝則(J) 1'50.415 12.454
26. 15 GT300 ザナヴィシルビア SILVIA S14/SR20DET 近藤正彦(J) 青木孝行(J) 1'50.939 12.978
27. 25 GT300 ツチヤMR2 MR2 SW20/3SG-T 鈴木恵一(J) 舘信吾(J) 1'50.995 13.034
28. 61 GT300 テイボン・トランピオ FTO FTO DE3A/4G63 中谷明彦(J) 原貴彦(J) 1'51.154 13.193
29. 91 GT300 コーセー&バーディークラブMR2 MR2 SW20/3SG 松永雅博(J) 藤原靖久(J) 1'51.443 13.482
30. 777 GT500 バルボリンディアブロDL DIABLO JOTA LD/L522 和田孝夫(J) 杉山正巳(J) 1'51.527 13.566
31. 27 GT300 TFCJフェラーリF355GT FERRARI F355GT/F129B 太田哲也(J) スティーブン・アンドスカー(S) 1'52.104 14.143
32. 10 GT300 アビリティポルシェ993GT2 PORSCHE 993/M61 麻生英彦(J) 石川朗(J) 1'52.237 14.276
33. 44 GT300 アペックスDLモモコルセMR2 MR2 SW20/3S-GT 新田守男(J) 水野昇太(J) 1'52.288 14.327
34. 911 GT300 ナインテンPCJポルシェ PORSCHE 993RSR/M64 高橋規一(J) 斉藤和重(J) 1'53.016 15.055
35. 81 GT300 ダイシンシルビア SILVIA S14/SR20DET 福山英朗(J) 大八木信行(J) 1'53.099 15.138
36. 70 GT300 外車の外国屋ダンロップポルシェ PORSCHE 993GT2/M64-81 石橋義三(J) パトリック・ヴァン・スクート(B) 1'53.370 15.409
37. 60 GT300 TOYOTA CAVALIER CAVALIER TJG00/3SG 佐藤久実(J) 三原じゅん子(J) 1'53.661 15.700
38. 89 GT500 PORSCHE GT-2 PORSCHE 993GT/M64-81 川越賢二(J) 金森敏一(J) 1'53.754 15.793
39. 7 GT300 RE雨宮マツモトキヨシRX7 RX7 FD3S/RE-20B 山路慎一(J) 松本晴彦(J) 1'55.132 17.171
40. 117 GT300 ホイールショップALTA RX7 RX7 FD3S/20B 深沢寿裕(J) 古在哲雄(J) 1'56.797 18.836
41. 11 GT300 ムラウチ カメイスカイライン SKYLINE HR-31/RB20 石森浩元(J) 三浦一雄(J) 1'57.951 19.990
42. 24 GT300 ヒラノモータースポーツR32M SKYLINE HCR32/RB20DET 平野敏行(J) 染葉輝彦(J) 2'03.716 25.755
43. 28 GT300 TFCJフェラーリF355GT FERRARI F355GT/F129B 山崎正弘(J) 須賀宏明(J) 2'05.612 27.651
44. 79 GT300 ナックウエストシルビア SILVIA S13/FJ20T 杉山正典(J) 青柳裕易(J)    
45. 8 GT500 FET SPORTS SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE ワイン・ガードナー(AUS) 田中実(J)    


Copyright (c) Masatsune Wake, wake@yk.rim.or.jp