'98 AUTOBACS CUP
全日本GT選手権第4戦
決勝結果


Pos No CLS Team Machine Driver1 Drvier2 Lap(s) Total Time Delay Speed Best Lap
1. 64 GT500 Mobil1 NSX/C32B NSX-S NA2 山西康司(J) トム・コロネル(NL) 55 1h32'10.247   159.869 1'28.613
2. 3 GT500 ユニシアジェックススカイライン SKYLINE BCNR33/RB26DETT 長谷見昌弘(J) 田中哲也(J) 55 1h32'13.204 2.957 159.784 1'29.691
3. 12 GT500 Calsonic Skyline SKYLINE MCNR33/RB26DETT 星野一義(J) 黒澤琢弥(J) 55 1h32'22.731 12.484 159.509 1'28.989
4. 18 GT500 TAKATA童夢無限NSX NSX-S NA2/C32B 金石勝智(J) 山本勝巳(J) 55 1h32'24.382 14.135 159.462 1'28.964
5. 16 GT500 Castrol無限NSX NSX-S NA2/C32B 中子修(J) 道上龍(J) 55 1h32'36.045 25.798 159.127 1'28.550
6. 50 GT500 ARTAスカイライン SKYLINE BCNR33/RB26DETT 本山哲(J) 土屋武士(J) 55 1h32'57.038 46.791 158.528 1'30.205
7. 2 GT500 ZEXEL Skyline SKYLINE MCNR33/RB26DETT 鈴木亜久理(J) 影山正彦(J) 55 1h32'59.266 49.019 158.465 1'29.625
8. 36 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE 関谷正徳(J) ノルベルト・フォンタナ(RA) 55 1h33'01.319 51.072 158.406 1'29.913
9. 39 GT500 デンソーサードスープラGT SUPRA JZA80/3S-GTE 土屋圭市(J) 谷川達也(J) 55 1h33'04.639 55 158.312 1'29.075
10. 23 GT500 ペンズオイル・ニスモGT-R/td> SKYLINE BCNR33/RB26DETT エリック・コマス(F) 影山正美(J) 55 1h33'30.457 1'20.210 157.584 1'30.740
11. 37 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE 鈴木利男(J) ケルビン・バート(GB) 54 1h32'23.247 1 Lap 156.591 1'29.854
12. 8 GT500 FET SPORTS SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE ワイン・ガードナー(AUS) 田中実(J) 54 1h32'29.187 1 Lap 156.424 1'29.884
13. 6 GT500 ESSO Tiger Supra SUPRA JZA80/3S-GTE ピエール・ラファネル(F) 高木真一(J) 54 1h32'30.144 1 Lap 156.397 1'30.317
14. 55 GT500 STPタイサンバイパー VIPER GTS-R/356-T6 松田秀士(J) 水野文則(J) 53 1h32'55.219 2 Laps 152.807 1'30.343
15. 30 GT500 綜警PORSCHE PORSCHE993 E993T/M64 山田洋二(J) 岡田秀樹(J) 53 1h33'42.237 2 Laps 151.529 1'32.683
16. 13 GT500 エンドレスアドバンGTR SKYLINE BCNR33/RB26DETT 木下みつひろ(J) 藤村満男(J) 52 1h32'13.627 3 Laps 151.048 1'31.234
17. 25 GT300 ツチヤMR2 MR2 SW20/3SG-T 鈴木恵一(J) 舘信吾(J) 52 1h33'10.082 3 Laps 149.522 1'35.082
18. 44 GT300 アペックスDLモモコルセMR2 MR2 SW20/3S-GT 新田守男(J) ピーター・タンブレック(GB) 51 1h32'13.322 4 Laps 148.148 1'35.446
19. 21 GT300 ダンロップ -BP- BMW BMW E36/S14 一ツ山康(J) 加藤寛規(J) 51 1h32'57.879 4 Laps 146.964 1'36.733
20. 71 GT300 シグマテック911 PORSCHE 911GT2/M64 星野薫(J) 城内政樹(J) 51 1h32'58.287 4 Laps 146.954 1'35.795
21. 7 GT300 RE雨宮マツモトキヨシRX7 RX7 FD3S/RE-20B 山路慎一(J) 松本晴彦(J) 51 1h33'02.071 4 Laps 146.854 1'35.647
22. 81 GT300 ダイシンシルビア SILVIA S14/SR20DET 福山英朗(J) 大八木信行(J) 51 1h33'03.978 4 Laps 146.804 1'35.888
23. 777 GT500 バルボリンディアブロDL DIABLO JOTA LD/L522 和田孝夫(J) 杉山正巳(J) 51 1h33'17.973 4 Laps 146.437 1'34.298
24. 19 GT300 ウェッズスポーツセリカ Celica ST202/3S-GE 織戸学(J) マッシミリアーノ・アンジェレッリ(I) 51 1h33'19.996 4 Laps 146.384 1'36.462
25. 910 GT300 ナインテンポルシェ PORSCHE 993RSR/M64 余郷敦(J) 小林(J) 51 1h33'24.150 4 Laps 146.275 1'37.017
26. 91 GT300 コーセー&バーディークラブMR2 MR2 SW20/3SG 松永雅博(J) 藤原靖久(J) 50 1h32'17.062 5 Laps 145.141 1'38.242
27. 51 GT300 コブラポルシェ PORSCHE 993RSR/M64 池谷勝則(J) 石原将光(J) 49   6 Laps   1'37.793
28. 60 GT300 TOYOTA CAVALIER CAVALIER TJG00/3SG 佐藤久実(J) 渡辺明(J) 49 1h32'19.285 6 Laps 142.178 1'39.898
29. 70 GT300 外車の外国屋ダンロップポルシェ PORSCHE 993GT2/M64-81 石橋義三(J) パトリック・ヴァン・スクート(B) 49 1h32'19.739 6 Laps 142.166 1'37.598
30. 11 GT300 ムラウチ カメイスカイライン SKYLINE HR-31/RB20 石森浩元(J) 三浦一雄(J) 48 1h32'16.696 7 Laps 139.338 1'41.711
31. 79 GT300 ナックウエストシルビア SILVIA S13/FJ20T 杉山正典(J) 青柳裕易(J) 46 1h32'47.660 9 Laps 132.783 1'42.476
32. 17 GT300 東京科芸専REロードスター RoadStar NA6CE/13B 長島正明(J) 野上敏彦(J) 44   11 Laps   1'45.069
33. 24 GT300 ヒラノモータースポーツR32M SKYLINE HCR32/RB20DET 平野敏行(J) 染葉輝彦(J) 44 1h32'12.571 11 Laps 127.808 1'45.687
34. 88 GT500 ウェディングディアブロGT-1 ディアブロGT-1/L532 和田久(J) 古谷直広(J) 39   16 Laps   1'30.101
35. 77 GT300 クスコスバルインプレッサ IMPREZA GC4/EJ20 小林且雄(J) 玉本秀幸(J) 39   16 Laps   1'37.007
36. 117 GT300 ホイールショップALTA RX7 RX7 FD3S/20B 深沢寿裕(J) 古在哲雄(J) 38   17 Laps   1'42.358
DNC
  355 GT300 イエローマジックF355GT FERRARI F355GT/F129B 須賀宏明(J) 大井貴之(J) 36 1h32'23.605 19 Laps 104.331 1'42.393
  15 GT300 ザナヴィシルビア SILVIA S14/SR20DET 近藤正彦(J) 青木孝行(J) 35 1h32'40.787 20 Laps 101.115 1'37.248
  911 GT300 ナインテンPCJポルシェ PORSCHE 993RSR/M64 高橋規一(J) 中島廣高(J) 33   22 Laps   1'39.837
  61 GT300 テイボン・トランピオ FTO FTO DE3A/4G63 中谷明彦(J) 原貴彦(J) 22   33 Laps   1'35.102
  100 GT500 RAYBRIG NSX NSX-S E-NA2/C32B 高橋国光(J) 飯田章(J) 17   38 Laps   1'28.219
  5 GT500 5ZIGEN SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE マーク・グーセン(B) 田嶋栄一(J) 17   38 Laps   1'30.149
  72 GT300 オークラRX7 RX7 FD3S マーク・ポーター(NZ) 片山義美(J) 15   40 Laps   1'37.579
  10 GT300 アビリティポルシェ993GT2 PORSCHE 993/M61 麻生英彦(J) 石川朗(J) 5   50 Laps   1'38.593
  38 GT500 FKマッシモセルモスープラ SUPRA JZA80/3S-GTE 竹内浩典(J) 野田秀樹(J) 0   55 Laps    

スタート : 14:36.00  フィニッシュ : 16:08.10.247
参加台数 : 47 台  出走台数 : 45 台  完走台数 : 37 台
ベストタイム : No.100(飯田章(J)) 1'28.219 4/17 182.410km/h

*Car No.39 は、 2 回の H 項違反(黄旗追越し)のため 30 秒のペナルティストップを課した
*Car No.16, 70 は、 H 項違反(黄旗追越し)のため 10 秒のペナルティストップを課した



Copyright (c) Masatsune Wake, wake@yk.rim.or.jp