'99 AUTOBACS CUP
全日本GT選手権第1戦
SUZUKA GT300km
決勝結果



Pos No CLS Team Machine Tire Driver1 Driver2 Lap Total Time Diff.
1. 18 GT500 TAKATA童夢NSX NSX NA2 Bridgestone 脇坂寿一 金石勝智 51 2h03'21.555  
2. 1 GT500 ペンズオイル・ニスモGT-R/td> SKYLINE BNR34 Bridgestone E.コマス 本山哲 51 2h04'01.347 39.792
3. 37 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80 Michelin 鈴木利男 片山右京 51 2h04'14.322 52.767
4. 36 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80 Michelin 関谷正徳 黒澤琢弥 51 2h04'16.962 55.407
5. 2 GT500 ARTA ZEXEL Skyline SKYLINE BNR34 Bridgestone 鈴木亜久理 M.クルム 51 2h04'17.872 56.317
6. 3 GT500 ユニシアジェックススカイライン SKYLINE BCNR33 Bridgestone 長谷見昌弘 田中哲也 51 2h04'55.953 1'34.398
7. 38 GT500 FKマッシモセルモスープラ SUPRA JZA80 Bridgestone 竹内浩典 立川祐路 50 2h03'33.355 1 Lap
8. 32 GT500 cdma One セルモスープラ SUPRA JZA80 Bridgestone 木下隆之 近藤真彦 49 2h04'13.837 2 Laps
9. 55 GT500 STPタイサンバイパーGTSR VIPER GTS Yokohama 松田秀士 田嶋栄一 49 2h04'47.113 2 Laps
10. 12 GT500 Calsonic Skyline SKYLINE BNR34 Bridgestone 星野一義 影山正美 48 2h05'17.645 3 Laps
11. 19 GT300 ウエッズスポーツセリカ CELICA ST205 Yokohama 織戸学 原貴彦 47 2h04'37.710 4 Laps
12. 64 GT500 Mobil1 NSX NSX NA2 Bridgestone T.コロネル 山西康司 47 2h04'39.212 4 Laps
13. 11 GT500 エンドレスアドバンGTR SKYLINE BNCR33 Yokohama 和田孝夫 木下みつひろ 47 2h04'41.575 4 Laps
14. 61 GT300 テイボン・トランピオ FTO FTO DE3A Toyo 中谷明彦 R.ファーマン 47 2h05'08.993 4 Laps
15. 910 GT300 ナインテンポルシェ PORSCHE 993RSR Yokohama 余郷敦 玉本秀幸 47 2h05'16.428 4 Laps
16. 35 GT500 マツモトキヨシ TOM'S SUPRA SUPRA JZA80 Michelin P-H.ラファネル 山路慎一 47 2h05'54.737 4 Laps
17. 16 GT500 Castrol無限NSX NSX NA2 Bridgestone 中子修 道上龍 46 1h56'30.225 5 Laps
18. 88 GT500 ディアブロGT-1 DIABLO ZA90DE068 Toyo 和田久 古谷直広 46 2h03'54.302 5 Laps
19. 7 GT300 RE雨宮マツモトキヨシRX7 RX7 FD3S Yokohama 松本晴彦 山野哲也 46 2h05'24.711 5 Laps
20. 26 GT300 TAISANポルシェ PORSCHE 911RSR Yokohama 須賀宏明 砂子智彦 45 2h01'37.300 6 Laps
21. 14 GT300 ホイールショップアルタシルビア SILVIA S14 Yokohama 古在哲雄 小宮延雄 45 2h04'13.347 6 Laps
22. 70 GT300 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 911GT2 Yokohama 石橋義三 P.ヴァン.スクート 45 2h04'47.494 6 Laps
23. 25 GT300 モモコルセ・アペックスMR2 MR2 SW20 Yokohama 新田守男 菊池靖 45 2h05'45.872 6 Laps
24. 15 GT300 ザナヴィARTAシルビア SILVIA S15 Yokohama 土屋武士 井出有治 45 2h05'54.390 6 Laps
25. 39 GT500 デンソーサードスープラGT SUPRA JZA80 Yokohama 土屋圭一 影山正彦 44 2h03'43.980 7 Laps
26. 81 GT300 ダイシンシルビア SILVIA S15 Yokohama 福山英朗 大八木信行 43 2h05'59.067 8 Laps
27. 99 GT300 大黒屋ポルシェ PORSCHE 993RSR Dunlop 吉富章 日置恒文 41 2h03'30.922 10 Laps
28. 21 GT300 BP -トランピオ- BMW BMW E36 Toyo 一ツ山康 伊藤大輔 40 2h05'18.263 11 Laps
29. 30 GT500 綜警 McLaren GTR McLaren 19R GTR Bridgestone 山田洋二 岡田秀樹 37 1h40'38.598 14 Laps
以上規定周回数完走
  72 GT300 オークラ RX7 RX7 FD3S Yokohama 石川朗 平野功 20 1h24'12.460 31 Laps
  100 GT500 RAYBRIG NSX NSX NA2 Bridgestone 高橋国光 飯田章 12 32'48.188 39 Laps
  77 GT300 クスコスバルインプレッサ IMPREZA GC4 Yokohama 小林且雄 谷川達也 10 27'53.726 41 Laps
17. 9 GT300 大黒屋プロキダイポルシェ PORSCHE 993RSR Dunlop 羽根幸治 徳田照幸 8 23'57.564 43 Laps
失格
  71 GT300 シグマテック911 PORSCHE 911GT2 Yokohama 城内政樹 河野尚裕      

Fastest Lap No.16 Castrol無限NSX 2'17.903 24/46 153.08km/h

Class GT500 規定周回数 : 35
Class GT300 規定周回数 : 32

ペナルティ
No.71 1999年全日本GT選手権統一規則第28条15(反則スタート)違反により、47条     5 および 6 に基づき、競技結果に1 分加算した。
No.71 1999年国内競技車両規則第8章N-GT規定5.3)吸気系統5.3.1.2)(エアリスト     リクター径)技術規定違反により失格とした。



Copyright (c) Masatsune Wake(1999), wake@yk.rim.or.jp