'99 AUTOBACS CUP
全日本GT選手権第3戦
Fuji GT Race
決勝結果


Pos No CLS Team Machine Driver1 Driver2 Lap(s) Total Time Delay
1. 36 GT500 Castrol TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE 関谷正徳 黒澤琢弥 81 2h06'05.136 142.781km/h
2. 35 GT500 マツモトキヨシ TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE ピエール・アンリ・ラファネル 山路慎一 81 2h06'09.157 4.021
3. 16 GT500 Castrol無限NSX E-NA2 C32B 中子修 道上龍 81 2h06'09.386 4.250
4. 64 GT500 Mobil1 NSX E-NA2 C32B トム・コロネル 山西康司 81 2h06'09.771 4.635
5. 12 GT500 Calsonic Skyline BNR34 RB26DETT 星野一義 影山正美 81 2h06'16.071 10.935
6. 1 GT500 ペンズオイル・ニスモGT-R/td> BNR34 RB26DETT エリック・コマス 本山哲 81 2h06'16.307 11.171
7. 3 GT500 ユニシアジェックススカイライン BCNR33 RB26DETT 長谷見昌弘 田中哲也 81 2h06'16.744 11.608
8. 32 GT500 cdma One セルモスープラ JZA80 3S-GTE 木下隆之 近藤真彦 81 2h06'19.066 13.930
9. 2 GT500 ARTA ZEXEL Skyline BNR34 RB26DETT 鈴木亜久理 ミハエル・クルム 81 2h06'47.632 42.496
10. 11 GT500 エンドレスアドバンGTR BNCR33 RB26DETT 和田孝夫 木下みつひろ 80   1 Lap
11. 37 GT500 Castrol TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE 鈴木利男 片山右京 80   1 Lap
12. 30 GT500 綜警 McLaren GTR 19RGTR S70/2GTR 山田洋二 岡田秀樹 80   1 Lap
13. 100 GT500 RAYBRIG NSX E-NA2 C32B 高橋国光 飯田章 79   2 Laps
14. 15 GT300 ザナヴィARTAシルビア S-15 SR20DET 土屋武士 井出有治 78   3 Laps
15. 25 GT300 モモコルセ・アペックスMR2 SW20 3SG-T 新田守男 高木真一 78   3 Laps
16. 81 GT300 ダイシンシルビア S-15 SR20DET 福山英朗 大八木信行 77   4 Laps
17. 77 GT300 クスコスバルインプレッサ GC4 EJ20 小林且雄 谷川達也 77   4 Laps
18. 88 GT500 ノマドディアブロGT-1 ZA90DE068 L532 和田久 古谷直広 76   5 Laps
19. 61 GT300 テイボン・トランピオ FTO E-DE3A 4G63 中谷明彦 ラルフ・ファーマン 76   5 Laps
20. 71 GT300 シグマテック911 911GT2 M64 城内政樹 河野尚裕 76   5 Laps
21. 55 GT500 STPアドバンタイサンバイパーGTSR GTS-R 356-T6 ドミニク・シュワガー 田嶋栄一 76   5 Laps
22. 14 GT300 ホイールショップアルタシルビア S-14 SR20 古在哲雄 小宮延雄 75   6 Laps
23. 70 GT300 外車の外国屋アドバンポルシェ 911GT2 M64 石橋義三 星野薫 75   6 Laps
24. 10 GT300 アビリティ・マリオ・ポルシェ 911GT2 M64 麻生英彦 桧井保孝 73   8 Laps
25. 99 GT300 大黒屋プロキダイポルシェ 993RSR M64 羽根 徳田 72   9 Laps
26. 86 GT300 BP・KRAFT・トレノ AE86 3SGT 田中実 雨宮栄城 72   9 Laps
27. 21 GT300 BP -トランピオ- BMW S14 E36 一ツ山康 伊藤大輔 67   14 Laps
28. 6 GT500 ESSO Tiger Supra JZA80 3S-GTE 野田英樹 ワイン・ガードナー 63   18 Laps
29. 99 GT300 大黒屋ポルシェ 993RSR M64 吉富章 高橋 59   22 Laps
Not Classified
  19 GT300 ウエッズスポーツセリカ ST205 3S-GE 織戸学 原貴彦 47   34 Laps
  38 GT500 FKマッシモセルモスープラ JZA80 3S-GTE 竹内浩典 立川祐路 45   36 Laps
  7 GT300 RE雨宮マツモトキヨシRX7 FD3S 20B 松本晴彦 山野哲也 33   48 Laps
  26 GT300 アドバンTAISANポルシェ 911RSR M64 須賀宏明 ディランタ・マラガムア 18   63 Laps
  18 GT500 TAKATA童夢NSX E-NA2 C32B 脇坂寿一 金石勝智 15   66 Laps
  39 GT500 デンソーサードスープラGT JZA80 3S-GTE 土屋圭一 影山正彦 12   69 Laps
  355 GT300 イエローマジックF355GT F355 F129B 井上隆智穂 高橋毅 6   75 Laps
  910 GT300 ナインテンアドバンポルシェ 993RSR M64 余郷敦 玉本秀幸 3   78 Laps

Fastest Lap : #6 Esso Tiger Supra(野田) 1'22.634(161.378km/h) On Lap 5

Copyright (c) Masatsune Wake, wake@yk.rim.or.jp