'99 AUTOBACS CUP
全日本GT選手権第4戦
CentorlPark MINE GT Race
公式予選総合結果


Pos No CLS Team Machine Driver1 Driver2 Best Time Delay Speed
1. 37 GT500 Castrol TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE 鈴木利男 片山右京 1'24.519   141.873
2. 35 GT500 マツモトキヨシ TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE ピエール・アンリ・ラファネル 山路慎一 1'24.624 0.105 141.680
3. 39 GT500 デンソーサードスープラGT JZA80 3S-GTE 土屋圭一 影山正彦 1'24.699 0.180 141.572
4. 64 GT500 Mobil1 NSX E-NA2 C32B トム・コロネル 山西康司 1'24.710 0.191 141.554
5. 6 GT500 ESSO Tiger Supra JZA80 3S-GTE 野田英樹 ワイン・ガードナー 1'24.782 0.263 141.434
6. 18 GT500 TAKATA童夢NSX E-NA2 C32B 脇坂寿一 金石勝智 1'24.869 0.350 141.289
7. 36 GT500 Castrol TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE 関谷正徳 黒澤琢弥 1'25.071 0.552 140.953
8. 1 GT500 ペンズオイル・ニスモGT-R/td> BNR34 RB26DETT エリック・コマス 本山哲 1'25.538 1.019 140.184
9. 16 GT500 Castrol無限NSX E-NA2 C32B 中子修 道上龍 1'25.430 0.911 140.361
10. 38 GT500 FKマッシモセルモスープラ JZA80 3S-GTE 竹内浩典 立川祐路 1'25.444 0.925 140.338
11. 2 GT500 ARTA ZEXEL Skyline BNR34 RB26DETT 鈴木亜久理 ミハエル・クルム 1'25.510 0.991 140.229
12. 32 GT500 cdma One セルモスープラ JZA80 3S-GTE 木下隆之 近藤真彦 1'25.556 1.037 140.154
13. 12 GT500 Calsonic Skyline BNR34 RB26DETT 星野一義 影山正美 1'25.656 1.137 139.990
14. 30 GT500 綜警 McLaren GTR 19RGTR S70/2GTR 山田洋二 岡田秀樹 1'25.714 1.195 139.896
15. 100 GT500 RAYBRIG NSX E-NA2 C32B 高橋国光 飯田章 1'25.964 1.445 139.489
16. 3 GT500 ユニシアジェックススカイライン BCNR33 RB26DETT 長谷見昌弘 田中哲也 1'26.425 1.906 138.745
17. 88 GT500 ノマドディアブロGT-1 ZA90DE068 L532 和田久 古谷直広 1'27.914 3.395 136.394
18. 55 GT500 STPアドバンタイサンバイパーGTSR GTS-R 356-T6 松田秀士 田嶋栄一 1'28.621 4.102 135.307
19. 81 GT300 ダイシンシルビア S-15 SR20DET 福山英朗 大八木信行 R1'29.920 5.401 133.352
20. 15 GT300 ザナヴィARTAシルビア S-15 SR20DET 土屋武士 井出有治 1'30.431 5.912 132.599
21. 25 GT300 モモコルセ・アペックスMR2 SW20 3SG-T 新田守男 高木真一 1'31.205 6.686 131.473
22. 61 GT300 テイボン・トランピオ FTO E-DE3A 4G63 中谷明彦 ラルフ・ファーマン 1'31.317 6.798 131.312
23. 7 GT300 RE雨宮マツモトキヨシRX7 FD3S 20B 松本晴彦 山野哲也 1'31.446 6.927 131.127
24. 77 GT300 クスコスバルインプレッサ GC4 EJ20 小林且雄 谷川達也 1'31.477 6.958 131.082
25. 72 GT300 オークラRX7 FD3S 20B 石川朗 平野巧 1'31.566 7.047 130.955
26. 71 GT300 シグマテック911 911GT2 M64 城内政樹 河野尚裕 1'31.869 7.350 130.523
27. 26 GT300 アドバンTAISANポルシェ 911RSR M64 須賀宏明 ドミニク・シュワガー 1'32.167 7.648 130.101
28. 19 GT300 ウエッズスポーツセリカ ST205 3S-GE 織戸学 原貴彦 1'32.417 7.898 129.749
29. 20 GT300 オートレットセリカ ST205 3S-GE 松永雅博 藤原靖久 1'32.456 7.937 129.694
30. 21 GT300 BP -トランピオ- BMW S14 E36 一ツ山康 伊藤大輔 1'34.926 10.407 126.320
31. 99 GT300 大黒屋ポルシェ 993RSR M64 吉富章 日置恒文 1'35.327 10.808 125.788
32. 86 GT300 BP・KRAFT・トレノ AE86 3SGT 田中実 雨宮栄城 1'35.491 10.972 125.572
33. 70 GT300 外車の外国屋アドバンポルシェ 911GT2 M64 石橋義三 酒井浩 1'35.957 9.438 124.962
34. 10 GT300 アビリティ・マリオ・ポルシェ 911GT2 M64 麻生英彦 桧井保孝 1'36.271 11.752 124.555

公式予選通過基準タイム(110%) : 1'33.075(GT500)/ 1'39.571(GT300)


No.100は、 1999年GT選手権統一規則第25条1.2)により、予選2回目の「GT300」の 表示後のラップタイムは無効とし、当該車両のベストラップを抹消した。
No.10 は、 1999年GT選手権統一規則第25条11 により、決勝レース出場を認めた。

Copyright (c) Masatsune Wake, wake@yk.rim.or.jp