'99 AUTOBACS CUP
全日本GT選手権第4戦
CentorlPark MINE GT Race
決勝結果


Pos No CLS Team Machine Driver1 Driver2 Lap(s) Total Time Delay Speed
1. 1 GT500 ペンズオイル・ニスモGT-R/td> BNR34 RB26DETT エリック・コマス 本山哲 76 1h53'17.952 1.019 134.058
2. 37 GT500 Castrol TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE 鈴木利男 片山右京 76 1h53'20.032 2.080 134.017
3. 16 GT500 Castrol無限NSX E-NA2 C32B 中子修 道上龍 76 1h53'34.204 16.262 133.738
4. 3 GT500 ユニシアジェックススカイライン BCNR33 RB26DETT 長谷見昌弘 田中哲也 76 1h53'52.698 34.746 133.376
5. 6 GT500 ESSO Tiger Supra JZA80 3S-GTE 野田英樹 ワイン・ガードナー 76 1h54'02.394 44.442 133.187
6. 12 GT500 Calsonic Skyline BNR34 RB26DETT 星野一義 影山正美 76 1h54'28.228 1'10.276 132.686
7. 39 GT500 デンソーサードスープラGT JZA80 3S-GTE 土屋圭一 影山正彦 76 1h54'29.758 1'11.806 132.656
8. 38 GT500 FKマッシモセルモスープラ JZA80 3S-GTE 竹内浩典 立川祐路 75   1 Lap  
9. 36 GT500 Castrol TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE 関谷正徳 黒澤琢弥 73   3 Laps  
10. 30 GT500 綜警 McLaren GTR 19RGTR S70/2GTR 山田洋二 岡田秀樹 73   3 Laps  
11. 15 GT300 ザナヴィARTAシルビア S-15 SR20DET 土屋武士 井出有治 72   4 Laps  
12. 25 GT300 モモコルセ・アペックスMR2 SW20 3SG-T 新田守男 高木真一 72   4 Laps  
13. 18 GT500 TAKATA童夢NSX E-NA2 C32B 脇坂寿一 金石勝智 72   4 Laps  
14. 19 GT300 ウエッズスポーツセリカ ST205 3S-GE 織戸学 原貴彦 71   5 Laps  
15. 2 GT500 ARTA ZEXEL Skyline BNR34 RB26DETT 鈴木亜久理 ミハエル・クルム 71   5 Laps  
16. 55 GT500 STPアドバンタイサンバイパーGTSR GTS-R 356-T6 松田秀士 田嶋栄一 70   6 Laps  
17. 70 GT300 外車の外国屋アドバンポルシェ 911GT2 M64 石橋義三 酒井浩 70   6 Laps  
18. 86 GT300 BP・KRAFT・トレノ AE86 3SGT 田中実 雨宮栄城 70   6 Laps  
19. 20 GT300 オートレットセリカ ST205 3S-GE 松永雅博 藤原靖久 69   7 Laps  
20. 21 GT300 BP -トランピオ- BMW S14 E36 一ツ山康 伊藤大輔 69   7 Laps  
21. 77 GT300 クスコスバルインプレッサ GC4 EJ20 小林且雄 谷川達也 66   10 Laps  
22. 99 GT300 大黒屋ポルシェ 993RSR M64 吉富章 日置恒文 66-1   11 Laps  
23. 35 GT500 マツモトキヨシ TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE ピエール・アンリ・ラファネル 山路慎一 65   11 Laps  
24. 72 GT300 オークラRX7 FD3S 20B 石川朗 平野巧 65-1   12 Laps  
25. 71 GT300 シグマテック911 911GT2 M64 城内政樹 河野尚裕 64   12 Laps  
26. 100 GT500 RAYBRIG NSX E-NA2 C32B 高橋国光 飯田章 62   14 Laps  
27. 7 GT300 RE雨宮マツモトキヨシRX7 FD3S 20B 松本晴彦 山野哲也 61   15 Laps  
Not Classified
  64 GT500 Mobil1 NSX E-NA2 C32B トム・コロネル 山西康司 51   25 Laps  
  61 GT300 テイボン・トランピオ FTO E-DE3A 4G63 中谷明彦 ラルフ・ファーマン 32   44 Laps  
  10 GT300 アビリティ・マリオ・ポルシェ 911GT2 M64 麻生英彦 桧井保孝 21   55 Laps  
  81 GT300 ダイシンシルビア S-15 SR20DET 福山英朗 大八木信行 18   58 Laps  
  32 GT500 cdma One セルモスープラ JZA80 3S-GTE 木下隆之 近藤真彦 17   59 Laps  
  88 GT500 ノマドディアブロGT-1 ZA90DE068 L532 和田久 古谷直広 5   71 Laps  
  26 GT300 アドバンTAISANポルシェ 911RSR M64 須賀宏明 ドミニク・シュワガー 5   71 Laps  

Fastest Lap GT500 : #35 マツモトキヨシTOM'Sスープラ(ラファネル) 1'26.158
Fastest Lap GT300 : #15 ザナヴィARTAシルビア(土屋武士) 1'31.413

No.12は、 1999年GT選手権統一規則第28条15により、ペナルティストップ10秒を課した
No.72,99 は、 1999年GT選手権統一規則第29条15 (ピットレーン通過速度違反)により、1周減算した。

Copyright (c) Masatsune Wake, wake@yk.rim.or.jp