'99 AUTOBACS CUP
全日本GT選手権第6戦
もてぎ GT チャンピオンレース
公式予選総合結果



Pos No CLS Team Machine Driver1 Driver2 Lap(s) Best Time Delay Speed
1. 36 GT500 Castrol TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE 関谷正徳 黒澤琢弥   1'48.374   159.494
2. 16 GT500 Castrol無限NSX E-NA2 C32B 中子修 道上龍   1'48.598 0.224 159.165
3. 35 GT500 マツモトキヨシ TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE ピエール・アンリ・ラファネル 山路慎一   1'48.678 0.304 159.048
4. 2 GT500 ARTA ZEXEL Skyline BNR34 RB26DETT 鈴木亜久理 ミハエル・クルム   1'49.015 0.641 158.556
5. 6 GT500 ESSO Tiger Supra JZA80 3S-GTE 野田英樹 ワイン・ガードナー   1'49.021 0.647 158.547
6. 1 GT500 ペンズオイル・ニスモGT-R BNR34 RB26DETT エリック・コマス 本山哲   1'49.158 0.784 158.348
7. 39 GT500 デンソーサードスープラGT JZA80 3S-GTE 土屋圭市 影山正彦   1'49.223 0.849 158.254
8. 12 GT500 Calsonic Skyline BNR34 RB26DETT 星野一義 影山正美   1'49.246 0.872 158.221
9. 100 GT500 RAYBRIG NSX E-NA2 C32B 高橋国光 飯田章   1'49.320 0.946 158.113
10. 64 GT500 Mobil1 NSX E-NA2 C32B トム・コロネル 光貞秀俊   1'49.368 0.994 158.044
11. 38 GT500 FKマッシモセルモスープラ JZA80 3S-GTE 竹内浩典 立川祐路   1'49.373 0.999 158.037
12. 18 GT500 TAKATA童夢NSX E-NA2 C32B 脇坂寿一 金石勝智   1'49.426 1.052 157.960
13. 37 GT500 Castrol TOM'S SUPRA JZA80 3S-GTE 鈴木利男 片山右京   1'49.704 1.330 157.560
14. 3 GT500 ユニシアJECSスカイライン BCNR33 RB26DETT 長谷見昌弘 田中哲也   1'49.808 1.434 157.411
15. 32 GT500 cdma One セルモスープラ JZA80 3S-GTE 木下隆之 近藤真彦   1'50.002 1.628 157.133
16. 30 GT500 綜警 McLaren GTR 19RGTR S70/2GTR 山田洋二 岡田秀樹   1'50.008 1.634 157.125
17. 88 GT500 ノマドディアブロGT-1 ZA90DE068 L532 和田久 古谷直広   1'52.399 4.025 153.782
18. 15 GT300 ザナヴィARTAシルビア S-15 SR20DET 土屋武士 井出有治   1'57.485 9.111 147.125
19. 25 GT300 モモコルセ・アペックスMR2 SW20 3SG-T 新田守男 高木真一   1'57.653 9.279 146.915
20. 19 GT300 ウエッズスポーツセリカ ST205 3S-GE 織戸学 原貴彦   1'57.776 9.402 146.761
21. 26 GT300 STPアドバンTAISAN GT3R 996 96/77 松田秀士 ドミニク・シュワガー   1'57.808 9.434 146.721
22. 81 GT300 ダイシンシルビア S-15 SR20DET 福山英朗 大八木信行   1'57.851 9.477 146.668
23. 7 GT300 RE雨宮マツモトキヨシRX7 FD3S RE-20B 松本晴彦 山野哲也   1'58.665 10.291 145.662
24. 86 GT300 BP・KRAFT・トレノ AE86 3SGT 田中実 雨宮栄城   1'58.741 10.367 145.569
25. 10 GT300 アビリティ・マリオ・ポルシェ 911GT2 M64 麻生英彦 桧井保孝   1'59.021 10.647 145.226
26. 77 GT300 クスコスバルインプレッサ GC4 EJ20 小林且雄 谷川達也   1'59.057 10.683 145.182
27. 61 GT300 テイボン・トランピオ FTO E-DE3A 4G63 中谷明彦 ラルフ・ファーマン   1'59.195 10.821 145.014
28. 355 GT300 イエローマジックF355GT F355 F129B 井上隆智穂 高橋毅   1'59.486 11.112 144.661
29. 910 GT300 ナインテンアドバンポルシェ 993RSR M64 余郷敦 ディランタ・マラガムア   1'59.550 11.176 144.584
30. 20 GT300 オートレットセリカ ST205 3S-GE 松永雅博 佐藤久実   1'59.735 11.361 144.360
31. 71 GT300 シグマテック911 911GT2 M64 城内政樹 河野尚裕   1'59.772 11.398 144.316
32. 55 GT300 アドバンタイサンポルシェRSR 911RSR M64/75 須賀宏明 田嶋栄一   2'00.483 12.109 143.463
33. 14 GT300 ホイールショップアルタシルビア S-14 SR20 古在哲雄 小宮延雄   2'00.517 12.143 143.423
34. 111 GT300 JIM GAINER F355 F355 F129B 井倉淳一 真希遊世   2'01.268 12.894 142.535
35. 70 GT300 外車の外国屋アドバンポルシェ 911GT2 M64 石橋義三 パトリック・ヴァン・スクート   2'04.009 15.635 139.385
DNQ:
36. 72 GT300 オークラ RX7 FD3S 20B 石川朗 平野功   2'00.346 11.972 143.627
37. 99 GT300 大黒屋ARCポルシェ 993RSR M64 吉富章 日置恒文   2'01.335 12.961 142.456


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp