2000 AUTOBACS CUP
全日本GT選手権第2戦
FUJI GT RACE JGTC
公式予選総合結果



Pos No CLS Team Machine Tire Driver1 Driver2 Lap(s) Best Time Delay Speed
1. 18 GT500 TAKATA童夢NSX NSX GH-NA2/C32B Bridgestone 脇坂寿一 金石勝智 36 1'25.017   186.316
2. 6 GT500 エッソウルトロンスープラ SUPRA JZA80/3S-GTE Bridgestone 野田英樹 W.ガードナー 32 1'25.136 0.119 186.055
3. 2 GT500 カストロール・ニスモGT-R BNR34 RB26DETT Bridgestone 片山右京 M.クルム 44 1'25.508 0.491 185.246
4. 21 GT500 ZEROマクラーレンGTR McLaren 19R GTR/S70/2GTR ZERO Dunlop 一ツ山幹雄 中谷明彦 28 1'25.571 0.554 185.109
5. 38 GT500 FKマッシモセルモスープラ SUPRA JZA80/2S-GTE Bridgestone 竹内浩典 立川祐路 41 1'25.772 0.755 184.676
6. 16 GT500 Castrol無限NSX NSX GH-NA2/C32B Bridgestone 中子修 道上龍 40 1'26.057 1.040 184.064
7. 100 GT500 RAYBRIG NSX NSX GH-NA2/C32B Bridgestone 飯田章 服部尚貴 36 1'26.281 1.264 183.586
8. 30 GT500 綜警 McLaren GTR McLaren 19R GTR/S70/2GTR Bridgestone 山田洋二 岡田秀樹 21 1'26.282 1.265 183.584
9. 12 GT500 Calsonic Skyline SKYLINE BNR34/RB26DETT Bridgestone 星野一義 本山哲 47 1'26.380 1.363 183.376
10. 37 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE Michelin 荒聖治 鈴木利男 48 1'26.486 1.469 183.151
11. 32 GT500 cdma One セルモスープラ SUPRA JZA80/3S-GTE Bridgestone 木下隆之 近藤真彦 43 1'26.490 1.473 183.143
12. 64 GT500 Mobil1 NSX NSX E-NA2/C32B Bridgestone 伊藤大輔 D.シュワガー 39 1'26.560 1.543 182.994
13. 1 GT500 ロックタイト・ゼクセルGT-R/td> SKYLINE BNR34/RB26DETT Bridgestone E.コマス 影山正美 37 1'26.632 1.615 182.842
14. 8 GT500 ARTA NSX NSX E-NA2/C32B Bridgestone 鈴木亜久理 土屋圭一 35 1'26.664 1.647 182.775
15. 36 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80 Michelin 関谷正徳 土屋武士 44 1'26.686 1.669 182.728
16. 3 GT500 ユニシア・ザナヴィスカイライン SKYLINE BNR34/RB26DETT Bridgestone 長谷見昌弘 田中哲也 42 1'26.843 1.826 182.398
17. 35 GT500 マツモトキヨシ TOM'S SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE Michelin 山路慎一 P.A.ラファネル 30 1'26.982 1.965 182.107
18. 25 GT500 エンドレスアドバンスープラ SUPRA JZA80/3S-GTE Yokohama 木下みつひろ 織戸学 38 1'27.110 2.093 181.839
19. 39 GT500 デンソーサードスープラGT SUPRA JZA80/3S-GTE Yokohama 影山正彦 R.ファーマン 42 1'27.291 2.274 181.462
20. 88 GT500 ノマドディアブロGT-1 DIABLO ZA90DE068/L532 Dunlop 古谷直広 高橋毅 19 1'28.197 3.180 179.598
21. 26 GT300 シェルタイサンアドバンGT3R PORSCHE 911GT3R Yokohama 松田秀士 福山英朗 33 1'33.589 8.572 169.251
22. 910 GT300 ナインテンポルシェ PORSCHE 911GT3R/M96/77 Yokohama 余郷敦 和田久 32 1'33.654 8.637 169.133
23. 86 GT300 BP KRAFT トレノ TORENO AE86/2S-GT   田中実 松田晃司 28 1'33.932 8.915 168.633
24. 77 GT300 クスコスバルインプレッサ IMPREZA GC8/EJ20   小林且雄 谷川達也 27 1'33.973 8.956 168.559
25. 19 GT300 ウエッズスポーツセリカ CELICA ST205/3S-GE Yokohama 脇坂薫一 原貴彦 25 1'34.139 9.122 168.262
26. 911 GT300 ダイアモンドアドバンポルシェ PORSCHE 911GT3R/M96/77 Yokohama 石原将光 砂子智彦 27 1'34.361 9.344 167.866
27. 31 GT300 スーパーオートバックスアペックスMR-S MR-S GH-ZZW30/3S-GTE Yokohama 新田守男 五十嵐勇大 34 1'34.377 9.360 167.838
28. 7 GT300 RE雨宮マツモトキヨシRX7 RX7 FD3S/20B Yokohama 山野哲也 松本晴彦 35 1'34.496 9.479 167.626
29. 81 GT300 ダイシン ADVAN シルビア SILVIA S15/SR20DET Yokohama 大八木信行 青木孝行 31 1'34.521 9.504 167.582
30. 111 GT300 JIM GAINER F355 F355/F129B Yokohama 井倉淳一 真希遊世 36 1'35.319 10.302 166.179
31. 10 GT300 アビリティ・マリオ・ポルシェ PORSCHE 911GT2/M64/82 Yokohama 桧井保孝 山岸大 22 1'35.829 10.812 165.294
32. 51 GT300 オートスタッフ アドバン シルビア SILVIA S14/SR20DET   袖山誠一 山田英二 33 1'35.853 10.836 165.253
33. 9 GT300 大黒屋ARCポルシェ PORSCHE 993RSR/M64/80 Dunlop 羽根幸治 日置恒文 38 1'36.446 11.429 164.237
34. 71 GT300 シグマテック911 PORSCHE 911GT2/M64   城内政樹 河野尚裕 28 1'37.213 12.196 162.941
35. 69 GT500 RGS-MIRAGE CHEVROLET GT1   D.マラガムア S.ヤング 17 1'37.258 12.241 162.866
36. 24 GT300 986ボクスター 986 Yokohama 西澤和之 M.アピチェラ 35 1'37.396 12.379 162.635
37. 70 GT300 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 993GT2/993T Yokohama 石橋義三 P.ヴァン.スクート 30 1'38.439 13.422 160.912
38. 55 GT500 イクリプスRDタイサンバイパー VIPER GTS-R/356 Yokohama 須賀宏明 柴原真介 0      
39. 11 GT300 アビリティ・マリオポルシェ PORSCHE 911GT2/M64/82 Yokohama 宮城光 北浦健吾 17 1'40.664 15.647 157.355
40. 101 GT300 BOMEX・ポイント S カローラ COROLLA AE101/3S-GE   佐々木博 鈴木守   出走せず    

No.36は、ピットレーン出口信号無視により違反時点以降のタイムを削除
No.100, No.2, No.32は H 項違反により当該セッションの1st, 2nd タイムを削除


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp