2000 AUTOBACS CUP
全日本GT選手権第2戦
FUJI GT RACE JGTC
決勝結果



Pos No CLS Team Machine Tire Driver1 Driver2 Lap(s) Total Time Delay Speed
1. 18 GT500 TAKATA童夢NSX NSX GH-NA2/C32B Bridgestone 脇坂寿一 金石勝智 67 1h40'04.816   176.581
2. 2 GT500 カストロール・ニスモGT-R BNR34 RB26DETT Bridgestone 片山右京 M.クルム 67 1h40'19.055 14.239 176.163
3. 38 GT500 FKマッシモセルモスープラ SUPRA JZA80/2S-GTE Bridgestone 竹内浩典 立川祐路 67 1h40'21.153 16.337 176.102
4. 6 GT500 エッソウルトロンスープラ SUPRA JZA80/3S-GTE Bridgestone 野田英樹 W.ガードナー 67 1h40'26.044 21.228 175.959
5. 12 GT500 Calsonic Skyline SKYLINE BNR34/RB26DETT Bridgestone 星野一義 本山哲 67 1h40'36.496 31.654 175.654
6. 1 GT500 ロックタイト・ゼクセルGT-R/td> SKYLINE BNR34/RB26DETT Bridgestone E.コマス 影山正美 67 1h40'47.189 42.373 175.344
7. 64 GT500 Mobil1 NSX NSX E-NA2/C32B Bridgestone 伊藤大輔 D.シュワガー 67 1h40'48.983 44.167 175.292
8. 16 GT500 Castrol無限NSX NSX GH-NA2/C32B Bridgestone 中子修 道上龍 67 1h40'50.571 45.755 175.246
9. 3 GT500 ユニシア・ザナヴィスカイライン SKYLINE BNR34/RB26DETT Bridgestone 長谷見昌弘 田中哲也 67 1h41'06.301 1'01.485 174.791
10. 25 GT500 エンドレスアドバンスープラ SUPRA JZA80/3S-GTE Yokohama 木下みつひろ 織戸学 67 1h41'20.390 1'15.574 174.386
11. 21 GT500 ZEROマクラーレンGTR McLaren 19R GTR/S70/2GTR ZERO Dunlop 一ツ山幹雄 中谷明彦 66 1h40'05.883 1 Lap 173.912
12. 36 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80 Michelin 関谷正徳 土屋武士 66 1h41'14.225 1 Lap 171.956
13. 26 GT300 シェルタイサンアドバンGT3R PORSCHE 911GT3R Yokohama 松田秀士 福山英朗 62 1h40'37.096 5 Laps 162.518
14. 910 GT300 ナインテンポルシェ PORSCHE 911GT3R/M96/77 Yokohama 余郷敦 和田久 62 1h40'38.691 5 Laps 162.475
15. 81 GT300 ダイシン ADVAN シルビア SILVIA S15/SR20DET Yokohama 大八木信行 青木孝行 62 1h40'55.228 5 Laps 162.031
16. 77 GT300 クスコスバルインプレッサ IMPREZA GC8/EJ20   小林且雄 谷川達也 62 1h40'56.711 5 Laps 161.992
17. 7 GT300 RE雨宮マツモトキヨシRX7 RX7 FD3S/20B Yokohama 山野哲也 松本晴彦 62 1h41'35.808 5 Laps 160.953
18. 86 GT300 BP KRAFT トレノ TORENO AE86/2S-GT   田中実 松田晃司 61 1h40'29.020 6 Laps 160.108
19. 88 GT500 ノマドディアブロGT-1 DIABLO ZA90DE068/L532 Dunlop 古谷直広 高橋毅 61 1h41'12.734 6 Laps 158.956
20. 10 GT300 アビリティ・マリオ・ポルシェ PORSCHE 911GT2/M64/82 Yokohama 桧井保孝 山岸大 60   7 Laps  
21. 911 GT300 ダイアモンドアドバンポルシェ PORSCHE 911GT3R/M96/77 Yokohama 石原将光 砂子智彦 60 1h41'45.883 7 Laps 155.499
22. 70 GT300 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 993GT2/993T Yokohama 石橋義三 P.ヴァン.スクート 59 1h41'07.153 8 Laps 153.881
23. 31 GT300 スーパーオートバックスアペックスMR-S MR-S GH-ZZW30/3S-GTE Yokohama 新田守男 五十嵐勇大 59 1h41'23.037 8 Laps 153.479
24. 9 GT300 大黒屋ARCポルシェ PORSCHE 993RSR/M64/80 Dunlop 羽根幸治 日置恒文 55 1h41'32.495 12 Laps 142.841
25. 100 GT500 RAYBRIG NSX NSX GH-NA2/C32B Bridgestone 飯田章 服部尚貴 52 1h41'01.866 15 Laps 135.723
26. 71 GT300 シグマテック911 PORSCHE 911GT2/M64   城内政樹 河野尚裕 44   23 Laps  
Not Classified
  8 GT500 ARTA NSX NSX E-NA2/C32B Bridgestone 鈴木亜久理 土屋圭一 35   32 Laps  
  19 GT300 ウエッズスポーツセリカ CELICA ST205/3S-GE Yokohama 脇坂薫一 原貴彦 32   35 Laps  
  111 GT300 JIM GAINER F355 F355/F129B Yokohama 井倉淳一 真希遊世 29   38 Laps  
  30 GT500 綜警 McLaren GTR McLaren 19R GTR/S70/2GTR Bridgestone 山田洋二 岡田秀樹 17   50 Laps  
  24 GT300 986ボクスター 986 Yokohama 西澤和之 M.アピチェラ 17   50 Laps  
  51 GT300 オートスタッフ アドバン シルビア SILVIA S14/SR20DET   袖山誠一 山田英二 15   52 Laps  
  32 GT500 cdma One セルモスープラ SUPRA JZA80/3S-GTE Bridgestone 木下隆之 近藤真彦 7   60 Laps  
  55 GT500 イクリプスRDタイサンバイパー VIPER GTS-R/356 Yokohama 須賀宏明 柴原真介 3   64 Laps  
  37 GT500 Castrol TOM'S SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE Michelin 荒聖治 鈴木利男 0   67 Laps  
  35 GT500 マツモトキヨシ TOM'S SUPRA SUPRA JZA80/3S-GTE Michelin 山路慎一 P.A.ラファネル 0   67 Laps  
  39 GT500 デンソーサードスープラGT SUPRA JZA80/3S-GTE Yokohama 影山正彦 R.ファーマン 0   67 Laps  

スタート : 14:33'50 フィニッシュ : 16:13'54.816
参加台数 : 40 台 出走台数 : 37 台 完走台数 : 26 台
ベストタイム : No.18(脇坂寿一) 1'26.618(182.872km/h) On Lap 3


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp