パリ〜グラナダ〜ダカールラリー第1レグ(98.1.2)


Pos No. Driver Navigator Car Class Time(Dif.)
1. 205 B.サビー セリエス Mitsubishi Pajero T2 9'45
2. 204 篠塚建次郎 マーニュ Mitsubishi Pajero T2 -16
3. 206 J.P.フォントネ ピカール Mitsubishi Pajero T2 -29
4. 209 増岡浩 シュルツ Mitsubishi Challenger T2 -50
5. 202 J.L.シュレッサー パウウェル Proto Buggy T3 -1'16
6. 208 J.M.セルビア デッリゾッティ Toyota LandCruiser T2 -1'19
7. 222 M.プリエト ギル Mitsubishi Pajero T2 -1'27
8. 207 P.ハンベルグ コトレ Toyota LandCruiser T2 -1'32
9. 201 L.ラグランド リヴィエール シボレー・プロトラック T3 -1'44
10. 212 C.スーザ レイ Mitsubishi Strada T3 -1'52
19. 227 浅賀敏則 伊藤一 Toyota LandCruiser T2 -2'57
36. 250 尾上茂 エニノー Suzuki Escudo T3 -4'47
40. 257 長谷見昌弘 横川啓二 Nissan Terano T1 -5'18
43. 242 浅井明 浅賀明 Isuzu Bighone T3 -6'22
65. 274 山村雅康 山村レイコ Isuzu Bighone T1 -32'43
79. 290 能代律子 ブテール Nissan Patrol T1 -32'43
98. 309 友川真喜子 浅田明美 Mitsubishi Pajero T1 -32'43
110. 327 山田徹 佐伯直哉 Toyota LandCruiser T3 -32'43
112. 271 坂昭彦 山鹿高資 Isuzu Becross T1 -33'43
115. 261 金森立 寺田昌弘 Toyota LandCruiser T2 -48'35


wake@yk.rim.or.jp