| P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | 1h27'17.2 |
| 2. | F.デルクール(FRA) | D.グラタループ(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | -9.6 |
| 3. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Evo. | A8 | -13.7 |
| 4. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -21.5 |
| 5. | M.グロンホルム(FIN) | T.ラウティアイネン(FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | -23.5 |
| 6. | T.ラウカネン(FIN) | K.リンドストローム(FIN) | Ford Focus WRC | A8 | -35.0 |
| 7. | T.ガルデマイスター(FIN) | P.ルカンデル(FIN) | Seat Cordoba WRC | A8 | -43.8 |
| 8. | P.ボーン(NZL) | C.ビンセント(NZL) | Subaru Impreza WRC | A8 | -1'01.9 |
| 9. | K.エリクソン(SWE) | S.パルマンダー(SWE) | Hyundai Accent WRC | A8 | -1'07.5 |
| 10. | A.マクレー(GBR) | D.セニア(GBR) | Hyundai Accent WRC | A8 | -1'49.6 |
| 11. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Seat Cordoba WRC | A8 | -1'58.6 |
| 12. | N.ベイテス(AUS) | C.テイラー(AUS) | Toyota Corolla WRC | A8 | -2'58.3 |
| 13. | G.パニッツィ(FRA) | H.パニッツィ(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | -3'29.6 |
| 14. | 田口勝彦(JPN) | D.リンガー(GBR) | Mitsubishi Lancer Evo. | A8 | -4'25.8 |
| 15. | G.トレリス(ROM) | J.デルブーノ(ARR) | Mitsubishi Lancer Evo. | N4 | -5'46.5 |
* 主なリタイア車
SS.2 M.マーティン(EST)/M.パーク(GBR) Subaru Impreza WRC ミッション
SS.3 F.ロイクス(BEL)/S.スメーツ(BEL) Mitsubishi Carisma GT ミッション
SS.6 C.マクレー(GBR)/N.グリスト(GBR) Ford Focus WRC エンジン
SS.8 P.ソルバーグ(NOR)/P.ミルス(GBR) Subaru Impreza WRC アクシデント
モータースポーツのページへ
トップページへ