| 自動車登録番号又は車両番号/自動車予備検査証番号 | 登録年月日/交付年月日 | 初度登録年月 | 自動車の種別 | 用途 | 自家用・事業用の別/適否 | 車体の形状 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 5○○ △ □□□□ | 平成 15 年 11 月 28 日 | 平成 15 年 11 月 | 小型 | 乗用 | 自家用 | 箱型 | ||
| 車名 | 形式 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | |||
| ホンダ | 5 人 | kg | kg | kg | ||||
| 車台番号 | 原動機の型式 | 長さ | 幅 | 高さ | 総排気量又は定格出力 | 燃料の種類 | 型式指定番号 | 類別区分番号 |
| cm | cm | cm | l | ガソリン | ||||
| 所有者の氏名又は名称 | 名無 権兵衛 | 前前軸重 | kg | |||||
| 所有者の住所 | 神奈川県のどこか | 前後軸重 | ||||||
| 使用者の氏名または名称 | *** | 後前軸重 | ||||||
| 使用者の住所 | *** | 後後軸重 | 500kg | |||||
| タイプ | 1.5T | |||
|---|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | |||
| 1.5リットルVTEC | ||||
| 車名・形式 | ホンダ・UA-GD3 | |||
| トランスミッション | ホンダマルチマチックS プロスマテック/7ス ピードモード付 |
|||
| 寸法・ 重量・乗車定員 | ||||
| 全長 | 3.830 m | |||
| 全幅 | 1.525 m | |||
| ホイールベース | 2.450 m | |||
| トレッド 前/後 |
1.440 m/1.430 m | |||
| 最低地上高 | 0.150 m | |||
| 車両重量 | 1,030 kg | |||
| 乗車定員 | 5 人 | |||
| 客室内寸法 長さ/幅/高さ |
1.835 m / 1.385 m / 1.280 m | |||
| エンジン | ||||
| エンジン形式 | L15A | |||
| エンジン種類・シリンダー数及 び配置 | 水冷直列4気筒横置 | |||
| 弁機構 | SOHCチェーン駆動 吸気 2 排気 2 |
|||
| 総排気量 | 1,496 cm^3 | |||
| 内径×行程 | 73.0 mm × 89.4 mm | |||
| 圧縮比 | 10.4 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダ PGM-FI) | |||
| 使用燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| 燃料タンク容量 | 42 L | |||
| 性能 | ||||
| 最高出力 | 110ps/5800rpm | |||
| 最高トルク | 14.6kg・m/4800rpm | |||
| 燃料消費率 10・15モード走 行 |
20.0km/l | |||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング 電動パワーステアリン グ 自動無段変速機(CVT) |
|||
| 最小回転半径 | 4.9 m | |||
| 動力伝達・走行 装置 | ||||
| 変速比 | ||||
| 前進 | 2.367〜0.407 (自動無段変速モード時) |
|||
| 7スピードモード 時(7速オートシフトモード、7速マニュアルシフトモード) | ||||
| 1速 | 2.152 | |||
| 2速 | 1.456 | |||
| 3速 | 1.119 | |||
| 4速 | 0.884 | |||
| 5速 | 0.719 | |||
| 6速 | 0.601 | |||
| 7速 | 0.524 | |||
| 後退 | 4.226〜2.367 | |||
| 減速比 | 5.777 | |||
| ステアリング装置 形式 | ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) | |||
| タイヤ | 185/55R15 81V | |||
| 主ブ レーキの種類・形式 | ||||
| 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | |||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| サス ペンション方式 | ||||
| 前 | マクファーソン式 | |||
| 後 | 車軸式 | |||
| スタビライザー形 式(前/後) | トーション・バー式 | |||
| ロアスカート | ホンダアクセス製 |
|---|---|
| ホイール | ホンダ純正アルミホイール(15inch) |
| タイヤ | Bridgestone POTENZA RE040 |
| NAVI/Audio | carrozzeria AVIC-XH9 |
トップページへ